0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 21 января в Шевченко
|
|
|
|
|
|
|
Вт21 Янв | облачно без осадков | 00:00 | +3° | ССЗ3 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +3° | ССВ3 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +3° | СВ3 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +3° | ВСВ3 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | +3° | В4 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +4° | В4 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | +3° | В5 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | +3° | В5 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | +3° | ВЮВ6 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс21 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -1° | ССЗ4 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -3° | ССЗ6 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -4° | ССЗ7 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -6° | СЗ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -3° | В2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -3° | ЮЮВ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -4° | В1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -5° | ВСВ2 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -6° | ВСВ4 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб21 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +1° | В10 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -0° | В10 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | +0° | В10 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -1° | В9 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +1° | В8 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +1° | В6 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +1° | В7 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +1° | В6 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | +1° | ВСВ6 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт21 Янв | пасмурно снег | 00:00 | -3° | ЮЮВ7 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -3° | ЮЮВ7 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -0° | Ю5 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | +2° | З5 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +1° | З4 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 15:00 | +1° | З3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +1° | ЗСЗ4 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -1° | З4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -1° | ЮЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт21 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -16° | СВ3 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -15° | СВ2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -15° | ССВ2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -16° | СВ3 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -14° | В4 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -9° | ВЮВ5 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -8° | ВЮВ6 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -7° | В5 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -7° | В3 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт21 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -1° | СЗ2 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -1° | З2 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -0° | СЗ2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -0° | СЗ4 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -0° | ЗСЗ6 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -0° | З4 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +1° | ЗЮЗ4 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +0° | ЗЮЗ6 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +1° | ЗЮЗ6 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн21 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -3° | В4 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -2° | ВЮВ4 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 06:00 | -2° | ВЮВ3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 09:00 | -0° | ЮВ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 12:00 | +0° | ЮЮЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 15:00 | +3° | З4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +1° | ССЗ6 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -0° | С5 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -2° | С5 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс21 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | +1° | ЮВ4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +2° | ЮЮВ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +2° | Ю4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно дождь | 09:00 | +2° | ЮЮЗ5 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный дождь | 12:00 | +2° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +1° | ССЗ9 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +0° | СЗ4 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -1° | СЗ5 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -2° | С5 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб21 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -4° | ЗСЗ4 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -4° | ЗСЗ5 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -4° | З3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -4° | З3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -3° | З4 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -2° | З6 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -2° | З5 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -2° | З6 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -1° | ЗСЗ5 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт21 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -5° | З2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -6° | СВ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -5° | В5 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -4° | ВЮВ8 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -2° | ВСВ5 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +0° | В5 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -1° | В5 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -1° | Ю2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +0° | ЗЮЗ4 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср21 Янв | пасмурно слабый дождь | 00:00 | +2° | СВ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 03:00 | +2° | ВСВ3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 06:00 | +1° | СВ4 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 09:00 | +1° | ВСВ4 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 12:00 | +2° | ВСВ4 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 15:00 | +2° | ВСВ3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 18:00 | +2° | ВСВ5 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +2° | ВСВ5 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +2° | В5 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт21 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -10° | ВСВ10 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -10° | ВСВ11 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -10° | В11 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -10° | В11 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -8° | В12 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -6° | В13 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -6° | В15 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -6° | В15 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -6° | В12 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн21 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | +1° | З3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | +1° | ЗЮЗ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -0° | ЗЮЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -1° | ЗЮЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -0° | ЮЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 15:00 | -0° | ЮВ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 18:00 | -0° | ЮЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 21:00 | +3° | ЮЗ6 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +3° | ЗЮЗ8 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб21 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -6° | ЮВ8 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 03:00 | -7° | ВЮВ6 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 06:00 | -6° | ВЮВ6 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 09:00 | -7° | ВЮВ6 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -6° | ВЮВ7 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -6° | ВЮВ9 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -6° | В10 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -5° | ВЮВ11 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -4° | ВЮВ13 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт21 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -8° | В7 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -9° | В7 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -9° | В7 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -9° | В7 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -8° | В7 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -6° | В6 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -7° | В7 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -7° | ВЮВ7 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -7° | ВЮВ8 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Шевченко за 21 января.